Tagasi

Parameetrid

Rehvi bränd

RADAR

Rehvi mudel

DIMAX WINTER SPORT

Diameeter

14

Laius

175

Profiil

70

Rehvi hooaeg

Lamellrehvid

Rehvi eripära

3PMSF

Runflat

Ei

Koormusindeks

88

Kiirusindeks

T

Kütusesäästlikkus

D

Pidurdus märjal teekattel

D

Müratase

71dB

Rehvi kaal (kg)

7.3

Tarneaeg

1 - 3 tööpäeva

Kirjeldus

Euroopa lamell

Dimax Winter Sport on Alpine talverehvide sari, mis on loodud kaasaegsetele tippklassi sõidukitele. See sari on loodud selleks, et saavutada maksimaalne ohutus, juhitavus ja jõudlus kõigis talvistes ilmastikutingimustes.

REHVIDE TÄHISTUSED / MÄRGISTUSED

KÜTUSE-SÄÄSTLIKKUS sõltub rehvi veeretakistusest. Mida suurem on veeretakistus 100 km läbides, seda suurem on ka kütusekulu. Märgis A tähistab kõrgeimat kütusesäästlikkust.
PIDURDUS MÄRJAL TEEKATTEL iseloomustab pidurdusteekonna pikkust kiirusest 80 km/h märjal teekattel. Kõige lühemat pidurdusteekonda märgistatakse tähisega A.
MÜRATASE näitab 80 km/h liikuva rehvi mürataset detsibellides.

KIIRUSINDEKSI TABEL

J 100 km/h Q 160 km/h H 210 km/h
L 120 km/h R 170 km/h V 240 km/h
M 130 km/h S 180 km/h Z üle 240km/h
N 140 km/h T 190 km/h W 270 km/h
P 150 km/h U 200 km/h Y 300 km/h

KOORMUSINDEKSI TABEL

78 = 425 kg 92 = 630 kg 106 = 950 kg 120 = 1400 kg
79 = 437 kg 93 = 650 kg 107 = 975 kg 121 = 1450 kg
80 = 450 kg 94 = 670 kg 108 = 1000 kg 122 = 1500 kg
81 = 462 kg 95 = 690 kg 109 = 1030 kg 123 = 1550 kg
82 = 475 kg 96 = 710 kg 110 = 1060 kg 124 = 1600 kg
83 = 487 kg 97 = 730 kg 111 = 1090 kg 125 = 1650 kg
84 = 500 kg 98 = 750 kg 112 = 1120 kg 126 = 1700 kg
85 = 515 kg 99 = 775 kg 113 = 1150 kg 127 = 1750 kg
86 = 530 kg 100 = 800 kg 114 = 1180 kg 128 = 1800 kg
87 = 545 kg 101 = 825 kg 115 = 1215 kg 129 = 1850 kg
88 = 560 kg 102 = 850 kg 116 = 1250 kg 130 = 1900 kg
89 = 580 kg 103 = 875 kg 117 = 1285 kg 131 = 1950 kg
90 = 600 kg 104 = 900 kg 118 = 1320 kg  
91 = 615 kg 105 = 925 kg 119 = 1360 kg  

REHVI LAIUSE SOBIVUS VELJELE

Velje laius tollides Min rehvi laius Ideaalne sobivus Max soovituslik rehvi laius Max rehvi laius
5.0J 155 mm 165 - 185 mm 195 mm 205 mm
5.5J 165 mm 175 - 195 mm 205 mm 215 mm
6.0J 175 mm 185 - 205 mm 215 mm 225 mm
6.5J 185 mm 195 - 215 mm 225 mm 235 mm
7.0J 195 mm 205 - 225 mm 235 mm 245 mm
7.5J 205 mm 215 - 235 mm 245 mm 255 mm
8.0J 215 mm 225 - 245 mm 255 mm 265 mm
8.5J 225 mm 235 - 255 mm 265 mm 275 mm
9.0J 235 mm 245 - 265 mm 275 mm 285 mm
9.5J 245 mm 255 - 275 mm 285 mm 295 mm
10J 255 mm 265 - 285 mm 295 mm 305 mm
10.5J 265 mm 275 - 295 mm 305 mm 315 mm
11J 275 mm 285 - 305 mm 315 mm 325 mm
11.5J 285 mm 295 - 315 mm 325 mm 335 mm
12J 295 mm 305 - 325 mm 335 mm 345 mm
12.5J 305 mm 315 - 335 mm 345 mm 355 mm
13J 315 mm 325 - 345 mm 355 mm 365 mm
RADAR DIMAX WINTER SPORT 175/70 R14 88T XL

53  sis. KM 24%

Ainult 4 laos (saab järeltellida)